投資家向け情報

財務ハイライト

売上高

売上高
拡大

営業利益・当期純利益

営業利益・当期純利益
拡大

株主資本

株主資本
拡大

有利子負債

有利子負債
拡大

設備投資額・研究開発費

設備投資額・研究開発費
拡大

株価・出来高推移

株価・出来高推移
拡大

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益
拡大

業務推移をまとめたファクトブックをエクセル形式でご覧いただけます。 ファクトブック(2009年3月期)
ページの先頭にもどる
経営成績
    2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
売上高 (百万円) 2,089,791 2,031,652 1,882,612 2,017,824 1,770,656
営業利益 (百万円) 4,850 △35,905 42,605 76,141 8,276
継続事業税引前当期純利益 (百万円) △96,140 △182,032 △16,084 57,228 △113,748
継続事業当期純利益 (百万円) △179,260 △207,375 △45,029 39,148 △122,158
非継続事業当期純利益 (百万円) 7,716 1,714 △333 △10,448 28,932
当期純利益 (百万円) △171,544 △205,661 △45,362 28,700 △93,226
貸借対照表項目

(年度末時点)

    2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
総資産 (百万円) 2,600,677 2,154,837 1,970,940 1,683,837 1,345,403
株主資本 (百万円) 288,268 402,892 312,008 308,043 146,454
株主資本比率 (%) 11.1 18.7 15.8 18.3 10.9
棚卸資産 (百万円) 383,976 317,894 329,108 286,165 254,474
有利子負債残高 (百万円) 1,213,879 792,166 678,878 488,886 447,939
ネット有利子負債残高 (百万円) 918,897 494,666 344,192 208,180 228,546
デット・エクイティ・レシオ (倍) 4.2 2.0 2.2 1.6 3.1
設備投資・減価償却費・研究開発費
    2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
設備投資額 (百万円) 95,233 67,103 73,316 79,527 106,533
減価償却費 (百万円) 85,657 76,881 72,716 70,293 68,685
研究開発費 (百万円) 114,157 94,267 90,094 71,797 75,434
(注)
  1. 営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高及びその他の営業収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しています。
  2. 米国会計基準に基づき、2005年度に三洋電機クレジット株式会社を、2007年度に携帯電話事業を非継続事業としました。これに伴い、過年度の数値を組替再表示しています。
ページの先頭にもどる