| Company Name | SANYO Electric Co., Ltd. |
|---|---|
| Founded | February, 1947 |
| Incorporated | April, 1950 |
| Head Office | 5-5, Keihan-Hondori 2-Chome, Moriguchi City, Osaka 570-8677, Japan |
| President | Seiichiro Sano |
| Capital | ¥322,242 million (As of March 31, 2008) |
| Number of Employees | 99,875 (Consolidated) 10,823 (Non-Consolidated) (As of March 31, 2008) |
| Subsidiaries and Affiliates | Domestic: 96 (Subsidiaries: 66, Equity Method Affiliates: 30) Overseas: 149 (Subsidiaries: 119, Equity Method Affiliates: 30) Total: 245 Subsidiaries and Affiliates (As of March 31, 2008) |


